13 | ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎ. ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | ՀՀ ՖԻՆ. ՆԱԽ. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱՐԱՆ |  | 25.000 | |
12 | ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ. | ՀՀ ՖԻՆ. ՆԱԽ. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱՐԱՆ |  | 24.500 | |
12 | ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ | ՀՀ ՖԻՆ. ՆԱԽ. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱՐԱՆ |  | 1.268 | |
12 | ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | ՀՀ ՖԻՆ. ՆԱԽ. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱՐԱՆ |  | 1.800 | |
7 | ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | ՀՀ ՖԻՆ. ՆԱԽ. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱՐԱՆ |  | 500.000 | |
6 | ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՊ. ԾԱՌԱՅՈՒԹ. ՎՃԱՐ | ՀՀ ՖԻՆ. ՆԱԽ. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱՐԱՆ |  | 232.800 | |
5 | ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | ՀՀ ՖԻՆ. ՆԱԽ. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱՐԱՆ |  | 48.000 | |
4 | ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | ՀՀ ՖԻՆ. ՆԱԽ. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱՐԱՆ |  | 25.000 | |
1 | ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ | ՀՀ ՖԻՆ. ՆԱԽ. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱՐԱՆ |  | 1.133 | |
1 |